TOP = -5 °C to 65 °C
Parameter | 1 Channel ( 1A/1D ) | 2 Channel ( 2A/2D ) | |
---|---|---|---|
Operating Wavelength (nm) | 1260 to 1620 | 1260 to 1620 | |
Center Wavelength Accuracy (nm) | ± 0.5 | ± 0.5 | |
Channel Spacing (GHz) | 20nm | 20nm | |
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth) Min.(nm) | λc 6.5 , 1310 Express ±50 | ||
Insertion Loss (dB)|Add/Drop Channel | <1.2 | <1.5 | |
Insertion Loss (dB)|Express Channel | <1.0 | <2.3 | |
Add/Drop Channel Ripple (dB) | <0.3 | <0.3 | |
Isolation (dB)|Add/Drop Channel | >30 | >30 | |
Isolation (dB)|Express Channel | >15 | >15 | |
Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C ) | <0.005 | <0.005 | |
Wavelength Temperature Shifting (nm/ °C ) | <0.002 | <0.002 | |
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.10 | <0.15 | |
Polarization Mode Dispersion (ps) | <0.10 | <0.10 | |
Directivity (dB) | >50 | >50 | |
Power Handling (mW) | 300 | 300 | |
Operating Temperature (°C ) | -5~+65 | -5~+65 | |
Storage Temperature (°C ) | -5~+65 | -5~+65 | |
Operating Humidity (%RH) | -<93 | -<93 | |
Storage Humidity (%RH) | -<93 | -<93 |
Note 1. All the data above does not include connectors
- Low Insertion Loss
- High Isolation and Reliability
- Compliant to ITU-T CWDM Standard
- One Fiber or Two Fiber Configuration
- Monitor and 1310 UPG port available