| Characteristics | Condition | Values | |
|---|---|---|---|
| Insertion Loss | - | ≦ 0.2dB | |
| Durability | 500 mating | △≦ 0.2dB | |
| Temperature Cycling | -40°C ~+85°C (42 Cycles) | △≦ 0.2dB | |
| Humidity Cycling | 75°C, 95% (336hr) | △≦ 0.2dB | |
| Vibration | 10-55Hz (2hr) | △≦ 0.2dB | |
| Impact | 1.5m drop, 8 times | △≦ 0.2dB |
- Fiber optic transmission system
- CATV networks
- LAN / WAN
- Testing / Measurement Instruments
- Fiber distribution frame, Mounts in Fiber Optics Wall Mount and Rack Mount Cabinets
- Active Device Termination
- Low Insertion Loss
- Easy Installation
- RoHS Compliant